Hola a todos,
Reunido el jurado calificador de la Comisión de Olimpiadas de la sociedad Matemática Peruana, en las instalaciones del campo universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo las 17:00 horas del día sábado 14 de marzo del 2009, se dió por concluida la calificación de las pruebas rendidas por los 15 concursantes, cuyos resultados se dan a conocer en el siguiente cuadro:
******************************P1 P2 P3 P4 P5 P6 TotalAlcalá Ramos Hector Moisés...............10 08 00 08 01 00 ->
27Amaro Robladillo Anthony Joseph........10 10 00 10 01 00 ->
31Cárdenas Rojas Edgar Manuel.............10 10 01 10 10 00 ->
41Ccopa Yugra Jesús Marcos.................10 03 01 06 00 00 ->
20Chavez Sarmiento Raúl Arturo............00 10 10 10 00 09 ->
39Figueroa Curo Jesús Alberto...............10 10 00 08 00 00 ->
28García Sulca José Gustavo.................10 10 10 10 00 10 ->
50Loyola Bartra Alejandro Omar.............08 10 01 10 02 08 ->
39Mejía Cordero Julián Alonso................10 10 00 10 10 06 ->
46Muñoz Castillo Iván Alexander............00 10 10 10 10 10 ->
50Ochoa Cáceres Oswaldo....................03 10 00 10 03 00 ->
26Paucar Zanabria Juan Leopoldo..........10 10 00 06 00 00 ->
26Perales Valerio Javier.......................10 00 05 07 00 00 ->
22Umeres Peralta Gianfranco Silvestre....10 10 04 10 10 10 ->
54Vera Vera Raúl Moisés.......................10 10 05 09 00 04 ->
38*************************************************Por tanto, la selección peruana ante la XX Olimpiada Matemática de Países del Cono Sur, a realizarse en Mar del Plata, Argentina, del 14 al 20 de abril del presente año es:
TITUARES- Umeres Peralta, Gianfranco Silvestre
- Muñoz Castillo, Iván Alexander
- García Sulca, José Gustavo
- Mejía Cordero, Julián Alonso
SUPLENTES - Cárdenas Rojas, Edgar Manuel
- Chavez Sarmiento, Raúl Arturo
Muchas felicidades a todos por el esfuerzo mostrado y sigan cosechando éxitos para el Perú (esperamos varias medallas de oro ... XD). Sigan estudiando por que la Cono no va a ser fácil.
Participaron en la corrección: Claudio Espinoza, Jorge Tipe, John Cuya, Israel Díaz, Mariano Gonzales, Franco Vargas y Sergio Vera.
Pdta: Los resultados son inapelables, cualquier duda o consulta que tengan, escribir un comentario sin insultar ni faltar el respeto (^_^).
Hasta luego,
John Cuya.